
| 2025 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 |
| 2024 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2023 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2022 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2021 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2020 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2019 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2018 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2017 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2016 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2015 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2014 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2013 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2012 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2011 | ・1月 ・2月 ・3月 ・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 |
| 2010年、6回の入院、 4回の手術。健康を取り 戻したかに見える日々の 記録を「備忘録」として。 |